シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差4.5g
トルク差0.7°
フレックス同じ (S)
調子同じ (元調子)
| スペック | Diamana WB 63 S | Diamana ZF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 61g | 65.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.1° | 3.8° |
| 弾道 | mid | low-mid |
| フィーリング | 普通 | 硬い |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana WB 63 S | Diamana ZF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 61g | 65.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.1° | 3.8° |
| 弾道 | mid | low-mid |
| フィーリング | 普通 | 硬い |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
第6世代白系。New Tip Technologyで先端ねじれ量を最適化。元調子の強弾道と振り抜きの良さ。
第4世代集大成。弾道のばらつきを抑え「飛んで曲がらない」を追求。元調子で低スピン強弾道。
Callaway Paradym Ai SMOKE MAX D ドライバー
Callaway Paradym ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp