シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差5g
トルク差1.4°
フレックス同じ (S)
調子同じ (元調子)
| スペック | Diamana WB 63 S | CRAZY REGENESIS CB-80II S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | CRAZY |
| 重量 | 61g | 56g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.1° | 4.5° |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | 普通 | 柔らかい |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana WB 63 S | CRAZY REGENESIS CB-80II S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | CRAZY |
| 重量 | 61g | 56g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.1° | 4.5° |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | 普通 | 柔らかい |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
第6世代白系。New Tip Technologyで先端ねじれ量を最適化。元調子の強弾道と振り抜きの良さ。
地クラブ界の名品。柔らかいのに芯がある独特のしなり。飛距離お化け。
Callaway Paradym Ai SMOKE MAX D ドライバー
登録なし
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp