シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差0.1°
フレックス同じ (S)
| スペック | Tensei Pro Orange 1K 60 S | Ventus TR Blue 6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Fujikura |
| 重量 | 69g | 68g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 3° | 3.1° |
| 弾道 | mid-low | mid-low |
| フィーリング | 硬い | 硬い |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Tensei Pro Orange 1K 60 S | Ventus TR Blue 6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Fujikura |
| 重量 | 69g | 68g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 3° | 3.1° |
| 弾道 | mid-low | mid-low |
| フィーリング | 硬い | 硬い |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
カウンターバランス設計+1Kクロス。先端剛性が高く曲がらないシャフト。HS42-48向け。
低弾道・低スピン系。強いインパクトでも暴れないツアー系シャフト。中元調子。
Titleist TSR2 ドライバー
TaylorMade Stealth2 Plus ドライバー
Titleist TSR3 ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp