シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差2g
トルク差0.1°
フレックス同じ (S)
調子同じ (元調子)
| スペック | Tensei Pro White 1K 60 S | Diamana ZF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 63.5g | 65.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.7° | 3.8° |
| 弾道 | mid | low-mid |
| フィーリング | 普通 | 硬い |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Tensei Pro White 1K 60 S | Diamana ZF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 63.5g | 65.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.7° | 3.8° |
| 弾道 | mid | low-mid |
| フィーリング | 普通 | 硬い |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
1Kクロスで深いタメを作る元調子。強靭な先端剛性で方向安定性と低スピン強弾道。
第4世代集大成。弾道のばらつきを抑え「飛んで曲がらない」を追求。元調子で低スピン強弾道。
登録なし
Callaway Paradym ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp