シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.1°
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Tour AD UB-6 S | Tour AD XC-6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Graphite Design | Graphite Design |
| 重量 | 65g | 65g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.2° | 3.3° |
| 弾道 | mid-low | mid-low |
| フィーリング | 硬い | 硬い |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Tour AD UB-6 S | Tour AD XC-6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Graphite Design | Graphite Design |
| 重量 | 65g | 65g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.2° | 3.3° |
| 弾道 | mid-low | mid-low |
| フィーリング | 硬い | 硬い |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
トレカ M40X+T1100G使用。先端〜先中部の剛性を高めヘッドの無駄な動きを抑制。強く叩けるインパクト。
XCは低スピン・強弾道。渋野日向子プロの活躍で一躍有名に。パワフルな飛び。
PING G430 MAX ドライバー
SRIXON ZX7 MkII ドライバー
登録なし
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp