シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.2°
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Tour AD VR-6 S | Tour AD IZ-6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Graphite Design | Graphite Design |
| 重量 | 65g | 65g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.2° | 3.4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | 普通 | 普通 |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Tour AD VR-6 S | Tour AD IZ-6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Graphite Design | Graphite Design |
| 重量 | 65g | 65g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.2° | 3.4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | 普通 | 普通 |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
手元剛性が高くシャープな振り抜き。癖のないしなりで高初速ヘッドの性能を最大限に活かす。日本ツアー使用率トップクラス。
IZはしなり感と復元力のバランスが秀逸。HS40-45の幅広い層にフィット。
Titleist GT2 ドライバー
登録なし
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp