シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.0°
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | ATTAS KING 6 S | Diamana DF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | USTMamiya | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 63g | 63g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.6° | 3.6° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | 普通 | 普通 |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | ATTAS KING 6 S | Diamana DF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | USTMamiya | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 63g | 63g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.6° | 3.6° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | 普通 | 普通 |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
走り感がありながらバラけない。飛距離と安定の両立を狙える。
DFはBFの後継。手元しなり+先端しっかりで方向性抜群。アスリート向けの定番。
TaylorMade Qi10 ドライバー
HONMA TW757 TYPE-D ドライバー
登録なし
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp