シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差0.2°
フレックス同じ (S)
調子同じ (先調子)
| スペック | ATTAS DAAAS 6 S | Ventus Black 6 S |
|---|---|---|
| メーカー | USTMamiya | Fujikura |
| 重量 | 65g | 66g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 先調子 | 先調子 |
| トルク | 3.4° | 3.2° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | 硬い | 硬い |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | ATTAS DAAAS 6 S | Ventus Black 6 S |
|---|---|---|
| メーカー | USTMamiya | Fujikura |
| 重量 | 65g | 66g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 先調子 | 先調子 |
| トルク | 3.4° | 3.2° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | 硬い | 硬い |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
強烈な先端剛性で低スピン。ハードヒッターが暴れを抑えたい時に。
初代Ventus Black。Blueよりさらに低スピンのハードヒッター専用。全体剛性最高クラス。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp