シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1.5g
トルク差0.2°
フレックス同じ (S)
調子同じ (元調子)
| スペック | CRAZY REGENESIS CB-80II S | Diamana ZF 50 S |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 56g | 57.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 4.5° | 4.7° |
| 弾道 | high | mid |
| フィーリング | 柔らかい | 普通 |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY REGENESIS CB-80II S | Diamana ZF 50 S |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 56g | 57.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 4.5° | 4.7° |
| 弾道 | high | mid |
| フィーリング | 柔らかい | 普通 |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
地クラブ界の名品。柔らかいのに芯がある独特のしなり。飛距離お化け。
ZFシリーズの軽量版。元調子の安定感を保ちつつ軽さで振りやすい。2025年製造終了。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp