シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.2°
フレックス同じ (R)
調子同じ (中調子)
| スペック | Diamana ZF 50 R | Speeder NX 50 R |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Fujikura |
| 重量 | 52g | 52g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.6° | 4.8° |
| 弾道 | high | high |
| フィーリング | 柔らかい | 柔らかい |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana ZF 50 R | Speeder NX 50 R |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Fujikura |
| 重量 | 52g | 52g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.6° | 4.8° |
| 弾道 | high | high |
| フィーリング | 柔らかい | 柔らかい |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
ZFの柔軟モデル。球が上がりやすくシニア・レディースにも人気。
軽量・高弾道モデル。ヘッドスピード35-40向けで楽に球が上がる。
登録なし
ONOFF AKA ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp