シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.2°
フレックス同じ (R)
調子同じ (中調子)
| スペック | Diamana GT 50 R | Tour AD UB-5 R |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Graphite Design |
| 重量 | 53g | 53g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.7° | 4.5° |
| 弾道 | high | mid-high |
| フィーリング | 柔らかい | 柔らかい |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana GT 50 R | Tour AD UB-5 R |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Graphite Design |
| 重量 | 53g | 53g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.7° | 4.5° |
| 弾道 | high | mid-high |
| フィーリング | 柔らかい | 柔らかい |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
しなり戻りの良さを軽量Rで。楽に飛距離を出したいゴルファーへ。
ツアーADの安定感をRフレックスで。HS35-38前後の方に。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp