シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差0.1°
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Diamana RF 60 S | Tour AD DI-6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Graphite Design |
| 重量 | 63g | 64g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.6° | 3.5° |
| 弾道 | mid | low |
| フィーリング | 普通 | 硬い |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana RF 60 S | Tour AD DI-6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Graphite Design |
| 重量 | 63g | 64g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.6° | 3.5° |
| 弾道 | mid | low |
| フィーリング | 普通 | 硬い |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
RFは「赤マナ」。つかまりが良く中高弾道。スライサーの救世主だった。
叩いても左に行きにくい。フェードヒッター御用達のロングセラー。
登録なし
PING G430 LST ドライバー
YAMAHA RMX VD/R ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp