シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差2g
トルク差0.0°
フレックス同じ (S)
| スペック | Ventus Black 6 S | Ventus TR Red 6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Fujikura | Fujikura |
| 重量 | 66g | 68g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 先調子 | 先中調子 |
| トルク | 3.2° | 3.2° |
| 弾道 | low | mid-high |
| フィーリング | 硬い | 普通 |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Ventus Black 6 S | Ventus TR Red 6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Fujikura | Fujikura |
| 重量 | 66g | 68g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 先調子 | 先中調子 |
| トルク | 3.2° | 3.2° |
| 弾道 | low | mid-high |
| フィーリング | 硬い | 普通 |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
初代Ventus Black。Blueよりさらに低スピンのハードヒッター専用。全体剛性最高クラス。
つかまりの良さとしっかり感を両立。ドロー系ヒッター向け。先中調子。
登録なし
Callaway Paradym X ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp